Douze solutions, leurs prix réels relevés sur les sites des éditeurs, et ce que chacune fait vraiment. Nous éditons l'une d'elles : nous disons donc aussi où nous perdons.
Prix relevés le 25 août 2026 sur les pages publiques des éditeurs. Faites glisser le tableau vers la droite pour tout voir.
| Solution | Prix affiché | Modèle | Hors ligne | Stock ingrédients |
|---|---|---|---|---|
| UsePosio nous | 1 900 DH HT une fois | Licence perpétuelle | Oui, total | Oui, par recette |
| iGoodar Pro | 3 000 DH une fois | Licence perpétuelle | Oui | Non |
| iGoodar Basic version d'essai | Gratuit | Freemium | Oui | Non |
| Caissa basé sur Odoo | 149 à 449 DH HT/mois | Abonnement | Non précisé | Non |
| QuickCom | 199 DH/mois | Abonnement, matériel inclus | Revendiqué | Non |
| MaCaisse | 199 DH/mois | Abonnement | Non, cloud | Non |
| POSMARKO | 199 DH/mois ou pack dès 3 990 DH | Les deux | Non mentionné | Non |
| Odeo | ~300 DH/mois | Abonnement | Non, cloud | Non |
| Foodics restaurants seulement | ~750 DH/mois | Abonnement | Non précisé | Oui |
| Odoo (Oasis Techno Cloud) | 9 900 à 15 900 DH | Licence + intégration | Oui | Oui, complet |
| Distrilog | 8 000 à 20 000 DH | Matériel + logiciel | Selon config | Basique |
| Lux Caisse | 15 000 à 30 000 DH | Matériel européen | Oui | Basique |
Les prix évoluent et les packs varient d'un vendeur à l'autre. Vérifiez toujours sur le site de l'éditeur au moment de votre achat.
Nous éditons l'une des solutions de ce tableau. Autant vous dire tout de suite dans quels cas il faut en choisir une autre.
1 900 DH HT, payés une seule fois. Les autres licences perpétuelles du tableau vont de 3 000 à 30 000 DH. Face à un abonnement, l'écart se creuse dès la deuxième année.
Internet sert à activer la licence et à recevoir les mises à jour. Le reste marche sans connexion : encaissement, stock, facture et clôture de journée. Une caisse en ligne, elle, s'arrête quand la connexion tombe.
Vous décrivez ce qu'il y a dans un plat une fois, et chaque vente retire les quantités correspondantes de vos matières premières. Peu de caisses savent le faire, et celles qui le font coûtent nettement plus cher.
On vous montre la caisse tourner sur votre activité, avec vos produits et vos prix.
contact@useposio.com